Marchés
Données à 05:10 UTC. Différées. Sources : Yahoo Finance, CoinGecko, BLS.
Variations du jour
États-Unis
| Valeur | Jour | |
|---|---|---|
| Dow Jones | 52,177.69 | ▲ +0.98% |
| Nasdaq 100 | 29,935.59 | ▼ -2.07% |
| S&P 500 | 7,744.06 | ▼ -0.79% |
Monde
| Valeur | Jour | |
|---|---|---|
| FTSE 100 | 10,840.35 | ▲ +1.78% |
| DAX | 25,382.62 | ▲ +0.49% |
| Nikkei 225 | 65,679.69 | ▲ +1.95% |
| Hang Seng | 24,353.69 | ▲ +0.16% |
| Sensex | 74,734.46 | ▲ +0.56% |
| Nifty 50 | 23,119.50 | ▲ +0.53% |
| TSX | 36,137.10 | ▲ +0.43% |
Matières premières
| Valeur | Jour | |
|---|---|---|
| Gold | 4,194.30 | ▲ +0.58% |
| Brent Oil | 105.39 | ▼ -0.50% |
| WTI Oil | 95.85 | ▼ -2.16% |
Crypto 24h
| Valeur | Jour | |
|---|---|---|
| Bitcoin | 82,313 | ▲ +1.14% |
| Ethereum | 2,454 | ▲ +3.42% |
Inflation américaine (IPC)
+3.7%
Sur un an · septembre 2026
Sur un mois +0.6%Niveau de l'indice 336.94
US Bureau of Labor Statistics
Prix de l'essence aux États-Unis
Moyenne américaine $4.331 ▼ -2.3¢
Les plus chers
| California | $6.104 | ▼ -12¢ |
| Washington | $5.377 | ▼ -4.7¢ |
| New York | $4.353 | ▼ -2.7¢ |
| Massachusetts | $4.258 | ▼ -4.4¢ |
| Minnesota | $4.184 | ▼ -1.6¢ |
Les moins chers
| Texas | $3.779 | ▼ -9.5¢ |
| Ohio | $3.870 | ▲ +4.1¢ |
| Florida | $3.982 | ▲ +1.2¢ |
| Colorado | $4.175 | ▲ +16¢ |
| Minnesota | $4.184 | ▼ -1.6¢ |
Prix de détail moyens hebdomadaires pour la semaine terminée le 12 octobre 2026. Moyennes par État et nationale, pas des prix en direct à la pompe. Page complète des prix de l'essence →
Données à 05:10 UTC. Différées. Sources : Yahoo Finance, CoinGecko, BLS.