Mercados
Datos a las 05:10 UTC. Con retraso. Fuentes: Yahoo Finance, CoinGecko, BLS.
Movimientos del día
Estados Unidos
| Valor | Día | |
|---|---|---|
| Dow Jones | 52,177.69 | ▲ +0.98% |
| Nasdaq 100 | 29,935.59 | ▼ -2.07% |
| S&P 500 | 7,744.06 | ▼ -0.79% |
Mundo
| Valor | Día | |
|---|---|---|
| FTSE 100 | 10,840.35 | ▲ +1.78% |
| DAX | 25,382.62 | ▲ +0.49% |
| Nikkei 225 | 65,679.69 | ▲ +1.95% |
| Hang Seng | 24,353.69 | ▲ +0.16% |
| Sensex | 74,734.46 | ▲ +0.56% |
| Nifty 50 | 23,119.50 | ▲ +0.53% |
| TSX | 36,137.10 | ▲ +0.43% |
Materias primas
| Valor | Día | |
|---|---|---|
| Gold | 4,194.30 | ▲ +0.58% |
| Brent Oil | 105.39 | ▼ -0.50% |
| WTI Oil | 95.85 | ▼ -2.16% |
Cripto 24h
| Valor | Día | |
|---|---|---|
| Bitcoin | 82,313 | ▲ +1.14% |
| Ethereum | 2,454 | ▲ +3.42% |
Inflación de EE. UU. (IPC)
+3.7%
Interanual · septiembre 2026
Mensual +0.6%Nivel del índice 336.94
US Bureau of Labor Statistics
Precios de la gasolina en EE. UU.
Promedio de EE. UU. $4.331 ▼ -2.3¢
Más caros
| California | $6.104 | ▼ -12¢ |
| Washington | $5.377 | ▼ -4.7¢ |
| New York | $4.353 | ▼ -2.7¢ |
| Massachusetts | $4.258 | ▼ -4.4¢ |
| Minnesota | $4.184 | ▼ -1.6¢ |
Más baratos
| Texas | $3.779 | ▼ -9.5¢ |
| Ohio | $3.870 | ▲ +4.1¢ |
| Florida | $3.982 | ▲ +1.2¢ |
| Colorado | $4.175 | ▲ +16¢ |
| Minnesota | $4.184 | ▼ -1.6¢ |
Precios medios semanales al por menor de la semana terminada el 12 octubre 2026. Promedios estatales y nacional, no precios en vivo en el surtidor. Página completa de precios de gasolina →
Datos a las 05:10 UTC. Con retraso. Fuentes: Yahoo Finance, CoinGecko, BLS.