Prix de l'essence aux États-Unis
Prix de détail moyens hebdomadaires pour la semaine terminée le 12 octobre 2026. Moyennes par État et nationale, pas des prix en direct à la pompe. Source : U.S. Energy Information Administration
Moyenne américaine · Ordinaire
$4.331 par gallon
▼ -2.3¢ Variation hebdo
Ordinaire
$4.331
▼ -2.3¢Intermédiaire
$4.957
▼ -3.3¢Super
$5.366
▼ -3.4¢Diesel
$6.179
▼ -2.0¢Moyennes par État
| État | Ordinaire | Intermédiaire | Super | Variation hebdo |
|---|---|---|---|---|
| California | $6.104 | $6.401 | $6.566 | ▼ -12¢ |
| Colorado | $4.175 | $4.576 | $4.904 | ▲ +16¢ |
| Florida | $3.982 | $4.442 | $4.778 | ▲ +1.2¢ |
| Massachusetts | $4.258 | $4.903 | $5.311 | ▼ -4.4¢ |
| Minnesota | $4.184 | $4.534 | $5.147 | ▼ -1.6¢ |
| New York | $4.353 | $4.855 | $5.276 | ▼ -2.7¢ |
| Ohio | $3.870 | $4.474 | $5.056 | ▲ +4.1¢ |
| Texas | $3.779 | $4.292 | $4.638 | ▼ -9.5¢ |
| Washington | $5.377 | $5.721 | $5.937 | ▼ -4.7¢ |
L'EIA publie des moyennes hebdomadaires pour neuf États ; les autres États sont couverts par ses moyennes régionales (PADD).
Prix de détail moyens hebdomadaires pour la semaine terminée le 12 octobre 2026. Moyennes par État et nationale, pas des prix en direct à la pompe. Source : U.S. Energy Information Administration