Taux de Change
Taux mis à jour le 16 octobre 2026. Source : ExchangeRate-API (données ouvertes) Taux de référence du marché moyen. Les banques, les réseaux de cartes et les bureaux de change appliquent leurs propres marges et frais, donc le taux que vous recevrez peut différer.
1 USD · NPR
152.16 NPR
Nepali Rupee
1 USD · INR
95.10 INR
Indian Rupee
Convertisseur de devises
1 USD = 152.16 NPR
Toutes les devises
| Devise | Code | 1 USD = | 1 unité en USD |
|---|---|---|---|
| Afghan Afghani | AFN | 64.92 | 0.0154 |
| Albanian Lek | ALL | 81.45 | 0.01228 |
| Algerian Dinar | DZD | 134.57 | 0.007431 |
| Angolan Kwanza | AOA | 925.44 | 0.001081 |
| Argentine Peso | ARS | 1,513.93 | 0.0006605 |
| Armenian Dram | AMD | 361.66 | 0.002765 |
| Aruban Florin | AWG | 1.79 | 0.5587 |
| Australian Dollar | AUD | 1.446 | 0.6916 |
| Azerbaijani Manat | AZN | 1.7 | 0.5882 |
| Bahamian Dollar | BSD | 1 | 1 |
| Bahraini Dinar | BHD | 0.376 | 2.66 |
| Bangladeshi Taka | BDT | 123.14 | 0.008121 |
| Barbadian Dollar | BBD | 2 | 0.5 |
| Belarusian Ruble | BYN | 3.015 | 0.3317 |
| Belize Dollar | BZD | 2 | 0.5 |
| Bermudian Dollar | BMD | 1 | 1 |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 95.10 | 0.01052 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 11.72 | 0.08535 |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | BAM | 1.744 | 0.5734 |
| Botswanan Pula | BWP | 13.91 | 0.07191 |
| Brazilian Real | BRL | 5.054 | 0.1978 |
| British Pound | GBP | 0.7541 | 1.326 |
| Brunei Dollar | BND | 1.282 | 0.7798 |
| Bulgarian Lev | BGN | 1.744 | 0.5734 |
| Burundian Franc | BIF | 3,000.79 | 0.0003332 |
| Cambodian Riel | KHR | 4,059.94 | 0.0002463 |
| Canadian Dollar | CAD | 1.419 | 0.7046 |
| Cape Verdean Escudo | CVE | 98.32 | 0.01017 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | 0.8333 | 1.2 |
| Central African CFA Franc | XAF | 584.89 | 0.00171 |
| CFP Franc | XPF | 106.40 | 0.009398 |
| Chilean Peso | CLP | 985.50 | 0.001015 |
| Chinese Yuan | CNY | 6.703 | 0.1492 |
| Colombian Peso | COP | 3,184.57 | 0.000314 |
| Comorian Franc | KMF | 438.67 | 0.00228 |
| Congolese Franc | CDF | 2,310.95 | 0.0004327 |
| Costa Rican Colon | CRC | 455.44 | 0.002196 |
| Croatian Kuna | HRK | 6.718 | 0.1489 |
| Cuban Peso | CUP | 24.00 | 0.04167 |
| Czech Koruna | CZK | 21.72 | 0.04605 |
| Danish Krone | DKK | 6.669 | 0.1499 |
| Djiboutian Franc | DJF | 177.72 | 0.005627 |
| Dominican Peso | DOP | 61.25 | 0.01633 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 2.7 | 0.3704 |
| Egyptian Pound | EGP | 53.46 | 0.0187 |
| Eritrean Nakfa | ERN | 15.00 | 0.06667 |
| Eswatini Lilangeni | SZL | 16.52 | 0.06052 |
| Ethiopian Birr | ETB | 161.55 | 0.00619 |
| Euro | EUR | 0.8917 | 1.122 |
| Falkland Islands Pound | FKP | 0.7541 | 1.326 |
| Faroese Krona | FOK | 6.669 | 0.1499 |
| Fijian Dollar | FJD | 2.262 | 0.442 |
| Gambian Dalasi | GMD | 74.57 | 0.01341 |
| Georgian Lari | GEL | 2.597 | 0.385 |
| Ghanaian Cedi | GHS | 11.66 | 0.08573 |
| Gibraltar Pound | GIP | 0.7541 | 1.326 |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 7.641 | 0.1309 |
| Guernsey Pound | GGP | 0.7541 | 1.326 |
| Guinean Franc | GNF | 8,799.38 | 0.0001136 |
| Guyanese Dollar | GYD | 209.22 | 0.00478 |
| Haitian Gourde | HTG | 130.94 | 0.007637 |
| Honduran Lempira | HNL | 26.89 | 0.03719 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 7.847 | 0.1274 |
| Hungarian Forint | HUF | 324.42 | 0.003082 |
| Icelandic Krona | ISK | 121.59 | 0.008224 |
| IMF Special Drawing Rights | XDR | 0.7383 | 1.354 |
| Indian Rupee | INR | 95.10 | 0.01052 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 17,949.09 | 0.00005571 |
| Iranian Rial | IRR | 1,734,042.87 | 0.00000058 |
| Iraqi Dinar | IQD | 1,517.54 | 0.000659 |
| Isle of Man Pound | IMP | 0.7541 | 1.326 |
| Israeli New Shekel | ILS | 3.1 | 0.3225 |
| Jamaican Dollar | JMD | 158.71 | 0.006301 |
| Japanese Yen | JPY | 158.09 | 0.006326 |
| Jersey Pound | JEP | 0.7541 | 1.326 |
| Jordanian Dinar | JOD | 0.709 | 1.41 |
| Kazakhstani Tenge | KZT | 452.97 | 0.002208 |
| Kenyan Shilling | KES | 129.75 | 0.007707 |
| Kiribati Dollar | KID | 1.446 | 0.6915 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 0.3105 | 3.221 |
| Kyrgyzstani Som | KGS | 87.49 | 0.01143 |
| Laotian Kip | LAK | 22,366.91 | 0.00004471 |
| Lebanese Pound | LBP | 89,500.00 | 0.00001117 |
| Lesotho Loti | LSL | 16.52 | 0.06052 |
| Liberian Dollar | LRD | 170.78 | 0.005855 |
| Libyan Dinar | LYD | 6.424 | 0.1557 |
| Macanese Pataca | MOP | 8.083 | 0.1237 |
| Malagasy Ariary | MGA | 4,520.16 | 0.0002212 |
| Malawian Kwacha | MWK | 1,740.58 | 0.0005745 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 4.082 | 0.2449 |
| Maldivian Rufiyaa | MVR | 15.44 | 0.06475 |
| Mauritanian Ouguiya | MRU | 40.31 | 0.02481 |
| Mauritian Rupee | MUR | 47.50 | 0.02105 |
| Mexican Peso | MXN | 18.46 | 0.05418 |
| Moldovan Leu | MDL | 17.90 | 0.05585 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 3,615.76 | 0.0002766 |
| Moroccan Dirham | MAD | 9.815 | 0.1019 |
| Mozambican Metical | MZN | 63.74 | 0.01569 |
| Myanmar Kyat | MMK | 2,099.23 | 0.0004764 |
| Namibian Dollar | NAD | 16.52 | 0.06052 |
| Nepali Rupee | NPR | 152.16 | 0.006572 |
| Netherlands Antillean Guilder | ANG | 1.79 | 0.5587 |
| New Taiwan Dollar | TWD | 32.36 | 0.0309 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1.781 | 0.5616 |
| Nicaraguan Cordoba | NIO | 36.82 | 0.02716 |
| Nigerian Naira | NGN | 1,331.19 | 0.0007512 |
| North Macedonian Denar | MKD | 55.08 | 0.01816 |
| Norwegian Krone | NOK | 9.483 | 0.1055 |
| Omani Rial | OMR | 0.3845 | 2.601 |
| Pakistani Rupee | PKR | 276.98 | 0.00361 |
| Panamanian Balboa | PAB | 1 | 1 |
| Papua New Guinean Kina | PGK | 4.511 | 0.2217 |
| Paraguayan Guarani | PYG | 5,704.21 | 0.0001753 |
| Peruvian Sol | PEN | 3.435 | 0.2911 |
| Philippine Peso | PHP | 63.08 | 0.01585 |
| Polish Zloty | PLN | 3.897 | 0.2566 |
| Qatari Riyal | QAR | 3.64 | 0.2747 |
| Romanian Leu | RON | 4.759 | 0.2101 |
| Russian Ruble | RUB | 83.87 | 0.01192 |
| Rwandan Franc | RWF | 1,477.90 | 0.0006766 |
| Saint Helena Pound | SHP | 0.7541 | 1.326 |
| Samoan Tala | WST | 2.751 | 0.3635 |
| Sao Tome and Principe Dobra | STN | 21.85 | 0.04578 |
| Saudi Riyal | SAR | 3.75 | 0.2667 |
| Serbian Dinar | RSD | 104.79 | 0.009543 |
| Seychellois Rupee | SCR | 14.12 | 0.0708 |
| Sierra Leonean Leone | SLL | 24,357.93 | 0.00004105 |
| Singapore Dollar | SGD | 1.282 | 0.7798 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 8.016 | 0.1247 |
| Somali Shilling | SOS | 571.73 | 0.001749 |
| South African Rand | ZAR | 16.52 | 0.06052 |
| South Korean Won | KRW | 1,342.74 | 0.0007447 |
| South Sudanese Pound | SSP | 5,982.35 | 0.0001672 |
| Sri Lankan Rupee | LKR | 330.98 | 0.003021 |
| Sudanese Pound | SDG | 511.84 | 0.001954 |
| Surinamese Dollar | SRD | 37.78 | 0.02647 |
| Swedish Krona | SEK | 9.96 | 0.1004 |
| Swiss Franc | CHF | 0.8283 | 1.207 |
| Syrian Pound | SYP | 121.78 | 0.008211 |
| Tajikistani Somoni | TJS | 9.228 | 0.1084 |
| Tanzanian Shilling | TZS | 2,632.82 | 0.0003798 |
| Thai Baht | THB | 33.53 | 0.02983 |
| Tongan Paanga | TOP | 2.39 | 0.4183 |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 6.77 | 0.1477 |
| Tunisian Dinar | TND | 3 | 0.3334 |
| Turkish Lira | TRY | 49.48 | 0.02021 |
| Turkmenistani Manat | TMT | 3.501 | 0.2857 |
| Tuvaluan Dollar | TVD | 1.446 | 0.6915 |
| UAE Dirham | AED | 3.672 | 0.2723 |
| Ugandan Shilling | UGX | 3,999.60 | 0.00025 |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 44.93 | 0.02226 |
| Uruguayan Peso | UYU | 40.19 | 0.02488 |
| US Dollar | USD | 1 | 1 |
| Uzbekistani Som | UZS | 11,967.85 | 0.00008356 |
| Vanuatu Vatu | VUV | 119.38 | 0.008377 |
| Venezuelan Bolivar | VES | 880.12 | 0.001136 |
| Vietnamese Dong | VND | 25,856.49 | 0.00003868 |
| West African CFA Franc | XOF | 584.89 | 0.00171 |
| Yemeni Rial | YER | 236.12 | 0.004235 |
| Zambian Kwacha | ZMW | 20.05 | 0.04989 |
| Zimbabwean Dollar | ZWL | 26.61 | 0.03758 |
| CLF | CLF | 0.02493 | 40.11 |
| CNH | CNH | 6.69 | 0.1495 |
| SLE | SLE | 24.36 | 0.04105 |
| XCG | XCG | 1.79 | 0.5587 |
| ZWG | ZWG | 26.61 | 0.03758 |
Taux mis à jour le 16 octobre 2026. Source : ExchangeRate-API (données ouvertes) Taux de référence du marché moyen. Les banques, les réseaux de cartes et les bureaux de change appliquent leurs propres marges et frais, donc le taux que vous recevrez peut différer.