Precios de la gasolina en EE. UU.
Precios medios semanales al por menor de la semana terminada el 12 octubre 2026. Promedios estatales y nacional, no precios en vivo en el surtidor. Fuente: Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA)
Promedio de EE. UU. · Regular
$4.331 por galón
▼ -2.3¢ Cambio semanal
Regular
$4.331
▼ -2.3¢Intermedia
$4.957
▼ -3.3¢Premium
$5.366
▼ -3.4¢Diésel
$6.179
▼ -2.0¢Promedios por estado
| Estado | Regular | Intermedia | Premium | Cambio semanal |
|---|---|---|---|---|
| California | $6.104 | $6.401 | $6.566 | ▼ -12¢ |
| Colorado | $4.175 | $4.576 | $4.904 | ▲ +16¢ |
| Florida | $3.982 | $4.442 | $4.778 | ▲ +1.2¢ |
| Massachusetts | $4.258 | $4.903 | $5.311 | ▼ -4.4¢ |
| Minnesota | $4.184 | $4.534 | $5.147 | ▼ -1.6¢ |
| New York | $4.353 | $4.855 | $5.276 | ▼ -2.7¢ |
| Ohio | $3.870 | $4.474 | $5.056 | ▲ +4.1¢ |
| Texas | $3.779 | $4.292 | $4.638 | ▼ -9.5¢ |
| Washington | $5.377 | $5.721 | $5.937 | ▼ -4.7¢ |
La EIA publica promedios semanales de nueve estados; los demás estados están cubiertos por sus promedios regionales (PADD).
Precios medios semanales al por menor de la semana terminada el 12 octubre 2026. Promedios estatales y nacional, no precios en vivo en el surtidor. Fuente: Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA)